Vad väger olja, nötter och övriga livsmedel?
Fett / Olja |
Gram per dl |
Matolja | 90-96 g |
Vegetabilsk olja | 90-96 g |
Rapsolja | 90-96 g |
Solrosolja | 90-96 g |
Olivolja | 90-96 g |
Smör | 95 g |
Smält smör | 90 g |
Kokosfett | 95 g |
Smält kokosfett | 90 g |
Nötter / Mandlar |
Gram per dl |
Jordnötter (utan skal) | 69 g |
Cashewnötter | 50 g |
Kokosflingor | 60 g |
Mandel | 45 g |
Hasselnötter (utan skal) | 65 g |
Pistagenötter (utan skal) | 65 g |
Valnötter (utan skal) | 40 g |
Pinjenötter | 80 g |
Övrigt |
Gram per dl |
Salt, fint m jod | 140 g |
Tomatpuré | 100 g |
Gelé | 130 g |
Marmelad | 120 g |
Sylt | 125 g |
Äppelmos | 115 g |
Honung | 140 g |
Russin | 50-70 g |
Kakao | 40 g |
Te, lösvikt | 48 g |
Bakpulver | 15 g/msk |
Bikarbonat | 15 g/msk |
Torrjäst | 15 g/msk |